2016-07-19 12:04 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
锰硅合金(吨) | 331,016.30 | 19.63 |
十种有色金属(吨) | 813,082.92 | 0.31 |
精炼铜(电解铜)(吨) | 8,477.00 | -19.36 |
铅(吨) | - | - |
锌(吨) | 161,929.65 | -5.73 |
镍(吨) | 9,064.00 | 146.77 |
锡(吨) | - | - |
锑品(吨) | - | - |
氧化铝(吨) | - | - |
原铝(电解铝)(吨) | 631,067.27 | 1.55 |
镁(吨) | - | - |
铝合金(吨) | 435,194.44 | 95.8 |
铜材(吨) | 44,347.50 | 61.66 |
铝材(吨) | 668,971.51 | 19.26 |
金属切削工具(万件) | 36,877.05 | -11.1 |
金属集装箱(立方米) | - | - |
钢绞线(吨) | 10,322.00 | 23.69 |
不锈钢日用制品(吨) | 4,972.00 | 16.66 |
电站锅炉(蒸发量吨) | 133,360.33 | 8.22 |
工业锅炉(蒸发量吨) | 64,303.60 | -1.78 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。