2016-07-19 12:04 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
天然花岗石建筑板材(平方米) | 6,739,812.54 | 35.01 |
沥青和改性沥青防水卷材(平方米) | 21,916,025.00 | -8.78 |
平板玻璃(重量箱) | 40,075,392.28 | 7.03 |
钢化玻璃(平方米) | 7,381,908.50 | 3.99 |
夹层玻璃(平方米) | 338,683.72 | 54.64 |
中空玻璃(平方米) | 1,958,833.43 | 9.58 |
日用玻璃制品(吨) | 816,163.00 | -45.93 |
玻璃保温容器(万个) | - | - |
玻璃纤维纱(吨) | 366,719.00 | 2.03 |
纤维增强塑料制品(吨) | 12,808.00 | 185.34 |
卫生陶瓷制品(件) | 7,127,407.00 | 26.25 |
耐火材料制品(吨) | 1,519,163.81 | 3.14 |
石墨及炭素制品(吨) | 462,108.72 | -11.34 |
生铁(吨) | 20,114,033.80 | 20.52 |
粗钢(吨) | 17,115,001.29 | 2.36 |
钢材(吨) | 27,852,207.58 | 21.11 |
铁道用钢材(吨) | 1,383,758.35 | 22.04 |
轻轨(吨) | 150,763.35 | 11.11 |
重轨(吨) | 1,133,772.00 | 20.4 |
大型型钢(吨) | 122,665.00 | -27.96 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。