2016-07-19 11:41 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
工业电炉(台) | 428 | -19.85 |
风机(台) | 40,828.00 | 6.54 |
气体分离及液化设备(台) | 1,624.00 | -6.07 |
电动手提式工具(台) | 1,394,920.00 | 8.7 |
包装专用设备(台) | - | - |
减速机(台) | 21,593.00 | -31.91 |
金属紧固件(吨) | 153,914.66 | 78.55 |
弹簧(吨) | 9,534.48 | 1.88 |
铸铁件(吨) | 407,378.55 | 118.31 |
铸钢件(吨) | 421,769.44 | 10.29 |
锻件(吨) | 281,725.90 | 48.99 |
粉末冶金零件(吨) | 30,096.52 | 15.69 |
矿山专用设备(吨) | 95,344.74 | 10.32 |
大型拖拉机(台) | - | - |
挖掘、铲土运输机械(台) | 1,753.00 | 38.36 |
挖掘机(台) | 123 | - |
中型拖拉机(台) | 93,827.00 | 20.9 |
小型拖拉机(台) | 30,191.00 | -4.64 |
压实机械(台) | - | - |
水泥专用设备(吨) | - | - |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。