2016-07-19 11:41 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
锰硅合金(吨) | 94,506.70 | 8.31 |
十种有色金属(吨) | 340,036.81 | 11.27 |
精炼铜(电解铜)(吨) | 38.49 | -99.56 |
铅(吨) | 23,326.00 | -15.48 |
锌(吨) | - | - |
镍(吨) | 1,821.32 | 30.04 |
锡(吨) | - | - |
锑品(吨) | - | - |
氧化铝(吨) | 1,121,306.04 | 34.93 |
原铝(电解铝)(吨) | 314,851.00 | 17.54 |
镁(吨) | - | - |
铝合金(吨) | 582,970.84 | 63.31 |
铜材(吨) | 129,761.10 | 11.77 |
铝材(吨) | 1,078,826.23 | 13.44 |
金属切削工具(万件) | 3,721.82 | 14.71 |
金属集装箱(立方米) | - | - |
钢绞线(吨) | 250,318.00 | 39.73 |
不锈钢日用制品(吨) | 39,872.95 | 0.82 |
电站锅炉(蒸发量吨) | - | - |
工业锅炉(蒸发量吨) | 1,382.67 | -22.72 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。