中国商业数据网

  • 报告
  • 资讯
当前位置: > 数据 > 产销数据 >

2014年11月国内主要耗钢产品产量表

2016-07-23 00:04  来源:未知  编辑:admin  

指标名称 单位 11月 累计 同比增长额(%)
11月 累计
工业锅炉 蒸发量吨 45100.4 466096.6 -9.3 -13.8
发动机 万千瓦 17993 174675.3 -4.9 5.9
金属切削机床 万台 7 71.9 2.1 6.3
电动手提式工具 万台 2063 21386 8.7 3.7
金属冶炼设备 112513.4 920629.6 0.4 -2.4
水泥专用设备 62264.6 821874.6 -22.3 -0.3
饲料生产专用设备 50734 555492 -7.3 3.3
包装专用设备 10254 82617 5.3 9.6
大型拖拉机 5112 56529 28.4 7.1
中型拖拉机 46624 486755 -5.7 -7.8
小型拖拉机 万台 13.9 139.9 -15.2 -13.5
大气污染防治设备 26174.5 254644 8.6 11.6
铁路机车 209 1068 -2.8 8.4
汽车 万辆 232.7 2069 2.6 8.4
民用钢质船舶 万载重吨 483.4 3830.4 19.5 5.3
发电设备 万千瓦 1307.5 12527.7 0.2 9.2
交流电动机 万千瓦 2630.5 24328.4 -1.2 5.3
家用洗衣机 万台 676.8 5722.1 -6.4 -4.5
家用电冰箱 万台 693.5 8029.6 -6.8 -3.2
家用冷柜 万台 147.6 1542.6 -14.2 -3.3
房间空气调节器 万台 1142.3 13397.8 8.2 13.8

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。