中国商业数据网

  • 报告
  • 资讯
当前位置: > 数据 > 产销数据 >

2014年11月世界主要国家/地区粗钢产量表

2016-07-23 00:04  来源:未知  编辑:admin  

单位:千吨
国家/地区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计
奥地利 681 622 706 664 661 622 625 673 622 705 671   7252
比利时 580 600 570 630 650 590 480 480 580 640 565   6365
保加利亚 45 40 53 50 55 55 60 60 55 55 50   578
克罗地亚 20 20 20 15 20 20 15 5 20 25 10   190
捷克共和国 458 433 478 468 465 426 406 450 390 425 458   4857
芬兰 330 312 350 324 337 319 300 317 283 332 315   3517
法国 1350 1240 1393 1444 1366 1401 1365 1055 1366 1480 1384   14843
德国 3663 3558 4045 3707 3922 3557 3448 3133 3508 3544 3599   39684
希腊 110 80 90 105 100 100 100 30 100 105 100   1020
匈牙利 80 77 70 78 80 78 71 95 90 145 134   998
意大利 2245 2198 2359 2031 2288 2112 2030 987 2160 2100 1857   22367
卢森堡 200 165 190 215 180 190 200 150 200 200 200   2090
荷兰 620 551 643 556 571 577 579 631 532 620 592   6473
波兰 640 650 760 685 670 700 700 660 725 765 730   7685
斯洛伐克 393 353 380 397 430 372 398 346 358 439 415   4281
斯洛文尼亚 54 48 59 54 57 51 45 48 56 54 50   577
西班牙 1111 1191 1257 1232 1307 1279 960 1069 1160 1304 1239   13109
瑞典 387 368 431 422 411 400 234 306 394 395 406   4154
英国 1083 1022 1134 1090 1012 1041 966 1119 1036 1060 991   11553
欧盟其他国家 360 350 400 445 460 310 325 368 490 505 490   4503
欧盟 14409 13878 15387 14612 15042 14200 13306 11983 14125 14897 14256   156095
波黑 75 64 69 67 70 68 70 65 60 65 60   733
马其顿 5 16 20 20 27 25 25 17 20 20 20   215
挪威 49 52 60 42 54 55 25 52 56 60 51   557
塞尔维亚 54 49 58 54 7 0 52 59 60 61 59   513
土耳其 2829 2666 2845 2620 3016 3124 2823 2902 2893 2715 2795   31227
其他欧洲国家 3013 2847 3052 2802 3173 3272 2995 3095 3090 2921 2985   33244
白俄罗斯 175 150 175 220 230 215 150 225 220 220 224   2204
哈萨克斯坦 300 255 285 290 310 335 300 280 310 335 339   3339
摩尔多瓦 45 40 45 30 45 45 40 40 35 35 29   429
俄罗斯 5935 5339 6028 5800 6053 5888 6203 6169 5900 5840 5840   64994
乌克兰 2490 2349 2650 2625 2818 2564 2485 1767 1700 1870 1822   25139
乌兹别克斯坦 60 55 60 60 70 65 70 65 65 60 55   685
独联体 9005 8188 9243 9025 9526 9111 9248 8546 8230 8360 8308   96790
加拿大 1050 950 1050 1015 1060 1010 1115 1130 1090 1160 1075   11705
古巴 35 20 25 25 25 25 30 30 30 30 30   305
萨尔瓦多 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10   105
危地马拉 40 25 30 25 30 30 30 30 35 35 35   345
墨西哥 1550 1400 1765 1590 1580 1500 1600 1580 1580 1630 1570   17345
特里尼达和多巴哥 45 40 44 39 46 45 37 47 40 37 32   453
美国 7328 6691 7405 7027 7465 7228 7609 7682 7280 7310 7209   80234
北美洲 10058 9131 10329 9731 10216 9848 10431 10509 10065 10212 9961   110492
阿根廷 397 380 472 486 483 477 477 467 464 480 461   5045
巴西 2738 2609 2890 2767 2878 2687 2929 2946 2861 3052 2773   31130
智利 110 85 100 105 100 75 100 100 95 95 95   1060
哥伦比亚 125 80 100 100 115 110 110 110 120 85 95   1150
厄瓜多尔 60 40 50 45 45 45 55 55 55 60 60   570
巴拉圭 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5   49
秘鲁 110 80 100 85 95 90 105 105 95 105 100   1070
乌拉圭 10 5 7 7 10 10 8 8 10 10 10   95
委内瑞拉 110 100 135 105 155 95 225 225 95 105 155   1505
南美洲 3665 3380 3859 3703 3886 3594 4014 4022 3800 3997 3754   41673
阿尔及利亚 35 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35   380
埃及 489 510 535 520 592 575 744 750 451 465 450   6081
利比亚 70 70 85 72 82 78 80 80 80 85 80   862
摩洛哥 58 39 61 51 42 32 35 60 1 50 50   478
南非 615 555 615 595 615 590 610 610 600 620 600   6625
非洲 1267 1204 1331 1273 1366 1310 1504 1535 1167 1255 1215   14426
伊朗 1350 1260 1395 1285 1330 1375 1450 1332 1429 1444 1459   15109
卡塔尔 165 211 266 254 254 256 270 270 269 278 242   2735
沙特阿拉伯 469 488 468 505 540 490 505 543 486 543 538   5576
阿联酋 157 226 211 246 268 186 165 104 151 225 237   2176
中东 2141 2185 2339 2290 2392 2307 2390 2250 2335 2490 2476   25596
中国 61573 62076 70250 68835 70432 69294 68324 68910 67540 67516 63300   738050
印度 6954 6280 7250 7015 7080 6732 6960 6850 6846 7080 6890   75937
日本 9401 8440 9729 8939 9595 9121 9295 9349 9244 9362 9175   101650
韩国 6040 5291 6127 6098 6164 6048 5897 5200 5695 6166 5911   64638
中国台湾 1840 1620 1950 1890 1875 1830 1940 1940 1880 1970 1905   20640
亚洲 85809 83707 95306 92777 95146 93026 92417 92249 91205 92094 87181   1000916
澳大利亚 339 400 417 342 372 381 436 339 330 446 315   4118
新西兰 77 69 72 71 65 74 77 80 74 68 75   801
大洋洲 416 469 489 413 437 455 514 419 404 514 390   4919
全球总计 129783 124990 141335 136626 141184 137122 136819 134606 134421 136738 130525   1484151

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。