2016-07-22 16:34 来源:未知 编辑:admin
产业信息网数据显示:2013年1-9月全国照相机累计总产量40,759,144台,同比增长-32.66%。9月当月照相机产量4,873,758台,同比增长-22.09%。
内容选自产业信息网发布的《2012-2016年中国通用照相机市场研究及未来发展趋势报告》
地区 | 照相机(台) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,873,758 | 40,759,144 | -22.09 | -32.66 |
北京 | 4,611 | 63,318 | -50.38 | -56.96 |
天津 | 620,033 | 4,903,820 | -23.46 | -21.59 |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江苏 | 1,371,864 | 11,769,539 | -40.93 | -46.2 |
浙江 | 56,682 | 200,485 | -18.7 | -57.4 |
安徽 | - | - | - | - |
福建 | 125,251 | 1,208,148 | -57.96 | -63.16 |
江西 | 327,537 | 2,648,554 | -31.78 | -38.69 |
山东 | - | - | - | - |
河南 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | - | - | - | - |
广东 | 2,367,780 | 19,965,280 | 4.5 | -17.42 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
四川 | - | - | - | - |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:产业信息网整理
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。