2016-07-22 16:33 来源:未知 编辑:admin
城市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅 |
全国 | 98.9 | 99.3 |
北京 | 99.0 | 100.4 |
天津 | 101.0 | 101.5 |
石家庄 | 94.2 | 98.0 |
太原 | 100.7 | 98.3 |
呼和浩特 | 99.4 | 100.0 |
沈阳 | 101.4 | 102.2 |
大连 | 99.3 | 97.8 |
长春 | 99.7 | 101.1 |
哈尔滨 | 102.0 | 101.1 |
上海 | 98.0 | 97.9 |
南京 | 96.3 | 90.0 |
杭州 | 98.7 | 95.5 |
宁波 | 101.2 | 100.8 |
合肥 | 99.4 | 98.1 |
福州 | 99.5 | 99.8 |
厦门 | 96.0 | 95.2 |
南昌 | 99.6 | 96.5 |
济南 | 101.0 | 98.5 |
青岛 | 98.3 | 96.0 |
郑州 | 101.6 | 100.5 |
武汉 | 97.6 | 98.8 |
长沙 | 98.9 | 98.9 |
广州 | 96.0 | 96.1 |
深圳 | 90.8 | 94.7 |
南宁 | 99.5 | 96.2 |
海口 | 99.0 | 96.3 |
重庆 | 99.1 | 100.3 |
成都 | 98.2 | 96.6 |
贵阳 | 103.1 | 101.3 |
昆明 | 97.2 | 96.9 |
西安 | 98.9 | 102.8 |
兰州 | 104.1 | 106.5 |
西宁 | 104.5 | 101.5 |
银川 | 104.1 | 107.1 |
乌鲁木齐 | 101.6 | 101.8 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。