2016-07-22 16:33 来源:未知 编辑:admin
城 市 | 房屋销售价格指数 | 其中:新建住宅 | 其中:普通住宅 |
全 国 | 100.9 | 101.0 | 100.2 |
北 京 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
天 津 | 101.8 | 102.0 | 102.2 |
石 家 庄 | 99.4 | 99.4 | 99.2 |
太 原 | 97.9 | 97.8 | 97.7 |
呼和浩特 | 100.9 | 100.9 | 100.9 |
沈 阳 | 102.7 | 102.7 | 102.7 |
大 连 | 98.0 | 97.6 | 97.9 |
长 春 | 104.3 | 104.6 | 106.2 |
哈 尔 滨 | 102.1 | 102.0 | 101.5 |
上 海 | 98.9 | 98.9 | 98.5 |
南 京 | 91.1 | 88.5 | 88.5 |
杭 州 | 96.9 | 96.5 | 97.8 |
宁 波 | 103.4 | 104.3 | 104.4 |
合 肥 | 95.9 | 95.9 | 95.9 |
福 州 | 100.6 | 100.8 | 101.7 |
厦 门 | 99.8 | 99.7 | 98.3 |
南 昌 | 97.2 | 96.6 | 97.3 |
济 南 | 97.7 | 97.4 | 97.0 |
青 岛 | 98.9 | 98.8 | 98.0 |
郑 州 | 100.7 | 100.8 | 100.7 |
武 汉 | 100.1 | 100.2 | 99.9 |
长 沙 | 100.1 | 100.1 | 100.0 |
广 州 | 104.1 | 104.2 | 105.1 |
深 圳 | 98.2 | 98.1 | 93.8 |
南 宁 | 96.4 | 95.2 | 95.0 |
海 口 | 97.5 | 97.5 | 102.2 |
重 庆 | 102.3 | 102.5 | 98.7 |
成 都 | 99.2 | 99.1 | 99.4 |
贵 阳 | 102.3 | 104.0 | 104.0 |
昆 明 | 99.3 | 99.2 | 100.3 |
西 安 | 100.8 | 100.7 | 101.3 |
兰 州 | 102.5 | 102.5 | 102.5 |
西 宁 | 101.5 | 101.8 | 101.8 |
银 川 | 107.4 | 107.6 | 107.8 |
乌鲁木齐 | 101.9 | 102.1 | 102.2 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。