2016-07-19 16:18 来源:商业数据网 编辑:admin
指标名称 | 单位 | 1-6月 | 比去年同比增长 |
全国规模以上电厂发电量 | 亿千瓦时 | 19,706 | 19.3% |
水 电 | 亿千瓦时 | 2,592 | 3.6% |
火 电 | 亿千瓦时 | 16,326 | 21.9% |
核 电 | 亿千瓦时 | 334 | 3.6% |
6000千瓦及以上电厂发电设备 容量 | 万千瓦 | 86,917 | 11.6% |
水 电 | 万千瓦 | 17,248 | 15.3% |
火 电 | 万千瓦 | 66,533 | 9.3% |
核 电 | 万千瓦 | 908 | |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 17,795 | 21.93% |
全国售电量 | 亿千瓦时 | 16,804 | 21.99% |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。