2016-07-19 16:20 来源:商业数据网 编辑:admin
主要经济指标 | 电力生产业 |
企业单位数(个) | 3,036.00 |
从业人员平均人数(人) | 974,868.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 1.25 |
工业销售产值(千元) | 1,693,999,095.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 9.16 |
出口交货值(千元) | 7,001,041.00 |
出口交货值同比增长(%) | 1.92 |
流动资产合计(千元) | 755,098,160.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 6.75 |
资产合计(千元) | 4,677,477,723.00 |
资产合计同比增长(%) | 6.33 |
负债合计(千元) | 3,335,048,830.00 |
负债合计同比增长(%) | 4.5 |
主营业务收入(千元) | 1,688,803,946.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 8.29 |
主营业务成本(千元) | 1,370,237,355.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 0.45 |
利润总额(千元) | 153,500,216.00 |
利润总额同比增长(%) | 127.85 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。