2016-07-19 16:20 来源:商业数据网 编辑:admin
2012年1-9月全国规模以上电力供应行业企业数量为1,541.00家,电力供应行业资产合计3,905,302,391.00千元,同比增加8.28%;实现销售收入2,493,850,583.00千元,同比增加11.56%;完成利润总额73,739,420.00千元,同比增加6.54%;电力供应行业整体从业人数1,522,628.00人,同比增长2.16%。
主要经济指标 | 电力供应业 |
企业单位数(个) | 1,541.00 |
从业人员平均人数(人) | 1,522,628.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 2.16 |
工业销售产值(千元) | 2,451,704,747.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 12.45 |
出口交货值(千元) | 186,880.00 |
出口交货值同比增长(%) | -6.01 |
流动资产合计(千元) | 680,014,537.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 29.2 |
资产合计(千元) | 3,905,302,391.00 |
资产合计同比增长(%) | 8.28 |
负债合计(千元) | 2,303,257,344.00 |
负债合计同比增长(%) | 7.82 |
主营业务收入(千元) | 2,493,850,583.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 11.56 |
主营业务成本(千元) | 2,352,602,455.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 11.26 |
利润总额(千元) | 73,739,420.00 |
利润总额同比增长(%) | 6.54 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。