2016-07-19 16:20 来源:商业数据网 编辑:admin
2012年1-9月全国规模以上电力生产行业企业数量为2,970.00家,电力生产行业资产合计4,592,991,850.00千元,同比增加6.13%;实现销售收入1,233,580,359.00千元,同比增加8.06%;完成利润总额99,911,570.00千元,同比增加90.51%;电力生产行业整体从业人数925,861.00人,同比增长-2.57%。
主要经济指标 | 电力生产业 |
企业单位数(个) | 2,970.00 |
从业人员平均人数(人) | 925,861.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -2.57 |
工业销售产值(千元) | 1,243,883,431.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 8.32 |
出口交货值(千元) | 4,639,884.00 |
出口交货值同比增长(%) | 12.1 |
流动资产合计(千元) | 784,228,341.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 9.27 |
资产合计(千元) | 4,592,991,850.00 |
资产合计同比增长(%) | 6.13 |
负债合计(千元) | 3,314,944,812.00 |
负债合计同比增长(%) | 5.73 |
主营业务收入(千元) | 1,233,580,359.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 8.06 |
主营业务成本(千元) | 1,011,795,829.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 1.9 |
利润总额(千元) | 99,911,570.00 |
利润总额同比增长(%) | 90.51 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。