2016-07-19 12:00 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
化学纤维用浆粕(吨) | 42,849.00 | 19.55 |
氨纶纤维(吨) | - | - |
塑料制品(吨) | 1,946,402.57 | 27.3 |
硅酸盐水泥熟料(吨) | 58,195,583.48 | 4.91 |
窑外分解窑水泥熟料(吨) | 50,065,297.44 | 10.05 |
水泥(吨) | 112,646,716.25 | 9.18 |
商品混凝土(立方米) | 36,407,718.85 | 30.31 |
水泥混凝土排水管(千米) | 4,788.85 | -75.34 |
水泥混凝土压力管(千米) | 6,743.48 | 12.79 |
水泥混凝土电杆(根) | 1,105,833.00 | 9.08 |
预应力混凝土桩(米) | 2,094,358.00 | 36.66 |
石膏板(万平方米) | 6,228.27 | 345.4 |
砖(万块) | 2,776,018.41 | 7.52 |
瓦(万片) | 54,070.52 | 29.63 |
瓷质砖(平方米) | 110,167,800.56 | 0.44 |
炻瓷砖(平方米) | - | - |
细炻砖(平方米) | - | - |
炻质砖(平方米) | - | - |
陶质砖(平方米) | 37,583,666.00 | 16.73 |
天然大理石建筑板材(平方米) | 1,871,944.00 | 20.06 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:中国产业信息网整理
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。