2016-07-19 11:47 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
化学纤维用浆粕(吨) | 31,497.66 | -49.19 |
氨纶纤维(吨) | - | - |
塑料制品(吨) | 814,422.51 | -31.49 |
硅酸盐水泥熟料(吨) | 52,433,648.52 | 8.45 |
窑外分解窑水泥熟料(吨) | 45,268,123.35 | 16.25 |
水泥(吨) | 92,041,978.78 | 19.79 |
商品混凝土(立方米) | 29,907,505.51 | 28.04 |
水泥混凝土排水管(千米) | 1,994.00 | 19.5 |
水泥混凝土压力管(千米) | 1,023.13 | 13.26 |
水泥混凝土电杆(根) | 197,872.00 | 9.92 |
预应力混凝土桩(米) | 2,486,954.00 | 103.36 |
石膏板(万平方米) | 1,173.00 | 4.55 |
砖(万块) | 287,323.04 | -7.27 |
瓦(万片) | 652 | 16.22 |
瓷质砖(平方米) | 866,583,081.46 | 19.72 |
炻瓷砖(平方米) | - | - |
细炻砖(平方米) | - | - |
炻质砖(平方米) | - | - |
陶质砖(平方米) | 9,216,393.58 | 46.37 |
天然大理石建筑板材(平方米) | 2,411,208.06 | 24.15 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。