2016-07-19 11:45 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
复合木地板(平方米) | - | - |
家具(件) | 759,742.00 | 10.82 |
木质家具(件) | 315,154.00 | -29.23 |
金属家具(件) | 129,132.00 | -2.52 |
软体家具(件) | 102,250.00 | -5.11 |
纸浆(原生浆及废纸浆)(吨) | - | - |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)(吨) | 804,221.60 | 3.07 |
未涂布印刷书写用纸(吨) | - | - |
新闻纸(吨) | - | - |
卫生用纸原纸(吨) | 34,082.00 | 7.64 |
箱纸板(吨) | 181,242.00 | 16.72 |
纸制品(吨) | 480,536.43 | -10.29 |
瓦楞纸箱(吨) | 412,045.79 | -14.82 |
单色印刷品(令) | 1,635,303.00 | 7.81 |
多色印刷品(对开色令) | 9,433,553.00 | -2.86 |
初级形态的塑料(吨) | 1,158,904.00 | 31.12 |
合成洗涤剂(吨) | 151,662.00 | 1.33 |
合成洗衣粉(吨) | 66,251.00 | -4.93 |
化学药品原药(吨) | 16,111.54 | 24.2 |
中成药(吨) | 40,193.57 | 25.95 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。