2019-05-06 13:10 来源:未知 编辑:admin
文章标签:监管体制及主要政策
1、行业主管部门与监管体制
部门 | 主要职能 |
国家农业部 | 负责全国饲料、饲料添加剂的监督管理工作。 |
国家食品药品监督管理局 | 负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全等监督管理的法律法规草案,制定食品行政许可的实施办法并监督实施,组织制定食品等监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。 |
国家卫生和计划生育委员会 | 负责起草卫生等法律法规草案,拟订政策规划,制定部门规章、标准和技术规范。 |
国家发展和改革委员会 | 负责引导民间资金用于固定资产投资的方向,推进产业结构战略性调整和升级,制定工业行业规划,指导行业技术法规和行业标准的拟订。 |
中国食品添加剂和配料协会 | 促进行业稳定、健康地发展,发挥政府与行业之间的桥梁与纽带作用,接受政府委托搞好行业管理,反映行业情况与意见,维护会员合法权益。 |
中国饲料工业协会 | 协助政府制定行业规划,为政府指定方针政策提供依据;宣传普及饲料工业基本知识,推广科学技术成果和管理经验;组织国内外经贸合作和科技交流,提供信息咨询服务,发展有关公益事业;向政府反映会员的意见、要求并提出建议 |
资料来源:公开资料整理
2、行业主要法律法规
《中华人民共和国食品安全法》(中华人民共和国主席令第21号),规定了主管食品安全的部门、食品安全标准制定应包含的内容、食品生产经营应遵守的法规政策等。
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2014),规定了食品添加剂的使用原则、允许使用的食品添加剂品种、使用范围及最大使用量或残留量等。
《食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准》(GB14880—2012),规定了食品营养强化的主要目的、使用营养强化剂的要求、可强化食品类别的选择要求以及营养强化剂的使用规定等。
《饲料和饲料添加剂管理条例》(中华人民共和国国务院令第609号),对饲料、饲料添加剂进行管理,提高饲料、饲料添加剂的质量,保障动物产品质量安全,维护公众健康。
《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》(中华人民共和国农业部令第3号),根据《饲料和饲料添加剂管理条例》制定,对饲料、饲料添加剂生产许可进行管理,维护饲料、饲料添加剂生产秩序,保障饲料、饲料添加剂质量安全。
《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》(中华人民共和国农业部令第5号),根据《饲料和饲料添加剂管理条例》制定本办法,对饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品的批准文号进行管理。
《饲料卫生标准》(GB13078-2001),规定了饲料、饲料添加剂产品中有害物质及微生物的允许量及其试验方法等。
3、行业相关产业政策、
时间 | 产业政策 | 具体内容 |
2009年 | 《促进生物产业加快发展的若干政策》 | 要求“大力发展生物饲料及饲料添加剂” |
2011年 | 《产业结构调整指导目录(2011年本)》 | 提出鼓励“绿色无公害饲料及添加剂开发”及“安全型食品添加剂、饲料添加剂的开发与生产” |
2011年 | 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》 | 将“维生素的绿色生产技术”列为高技术产业化重点领域 |
2011年 | 《饲料业“十二五”发展规划》 | 始终把饲料添加剂、饲料机械、饲料原料工业作为行业发展的重要支撑;饲料总产量达到2亿吨,主要饲料添加剂品种全部实现国内生产 |
2013年 | 《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修订) | 提出鼓励“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”、“发酵法工艺生产”、“发酵”、“采用现代生物技术改造传统生产工艺” |
2016年 | 《“十三五”生物产业发展规划》 | 提出“推动生物基材料、生物基化学品、新型发酵产品等的规模化生产与应用,推动绿色生物工艺在化工、医药、轻纺、食品等行业的应用示范,到2020年,现代生物制造产业产值超1万亿元” |
2016年 | 《全国饲料工业“十三五”发展规划》 | 发展目标:饲料产量稳中有增,质量稳定向好,利用效率稳步提高;工业饲料总产量预计达到2.2亿吨 |
资料来源:公开资料整理
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。