中国商业数据网

  • 报告
  • 资讯
当前位置: > 数据 > 行业经济 > 机械设备 >

2016年1-7月英国乘用车销量统计(分品牌)

2016-09-07 14:15  来源:未知  编辑:admin  

品牌 2016年1-7月(辆) 市场份额% 2015年1-7月(辆) 市场份额% 同比变化%
Abarth 2,185 0.14 1,238 0.08 76.49
阿尔法罗密欧 3,138 0.20 2,918 0.19 7.54
阿斯顿马丁 512 0.03 565 0.04 -9.38
奥迪 101,103 6.32 99,013 6.37 2.11
宾利 1,149 0.07 848 0.05 35.50
宝马 101,309 6.34 89,748 5.77 12.88
雪佛兰 3 0.00 7 0.00 -57.14
克莱斯勒 0 0.00 131 0.01 0.00
雪铁龙 42,092 2.63 50,979 3.28 -17.43
达西亚 14,831 0.93 15,503 1.00 -4.33
DS 10,647 0.67 1,576 0.10 575.57
菲亚特 36,830 2.30 37,369 2.40 -1.44
福特 193,439 12.10 201,265 12.94 -3.89
本田 36,335 2.27 31,200 2.01 16.46
现代 54,170 3.39 52,911 3.40 2.38
英菲尼迪 1,964 0.12 746 0.05 163.27
捷豹 19,236 1.20 12,270 0.79 56.77
吉普 8,782 0.55 6,045 0.39 45.28
起亚 53,760 3.36 48,105 3.09 11.76
路虎 47,441 2.97 38,986 2.51 21.69
雷克萨斯 8,190 0.51 7,757 0.50 5.58
莲花 141 0.01 226 0.01 -37.61
玛莎拉蒂 843 0.05 883 0.06 -4.53
马自达 29,073 1.82 26,556 1.71 9.48
奔驰 100,253 6.27 84,930 5.46 18.04
MG 2,201 0.14 1,907 0.12 15.42
MINI 36,989 2.31 34,427 2.21 7.44
三菱 11,730 0.73 14,812 0.95 -20.81
日产 88,526 5.54 93,335 6.00 -5.15
标致 61,692 3.86 64,414 4.14 -4.23
保时捷 7,348 0.46 7,369 0.47 -0.28
雷诺 48,352 3.02 42,339 2.72 14.20
西亚特 27,788 1.74 30,517 1.96 -8.94
斯柯达 48,058 3.01 46,044 2.96 4.37
smart 6,616 0.41 4,181 0.27 58.24
双龙 2,635 0.16 1,752 0.11 50.40
斯巴鲁 1,976 0.12 1,834 0.12 7.74
铃木 22,829 1.43 19,732 1.27 15.70
丰田 59,837 3.74 60,196 3.87 -0.60
沃豪 152,680 9.55 159,333 10.24 -4.18
大众 123,604 7.73 135,567 8.72 -8.82
沃尔沃 26,258 1.64 24,172 1.55 8.63
其他英国品牌 479 0.03 437 0.03 9.61
其他进口品牌 2,135 0.13 1,166 0.07 83.10
合计 1,599,159 100.00 1,555,309 100.00 2.82

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。