2016-09-21 23:43 来源:未知 编辑:admin
指标 | 化学农药原药(折有效成分100%)产量_当期值(万吨) | 化学农药原药(折有效成分100%)产量_累计值(万吨) | 化学农药原药(折有效成分100%)产量_同比增长(%) | 化学农药原药(折有效成分100%)产量_累计增长(%) |
2016年2月 | - | 58.1 | - | -1.5 |
2016年3月 | 32.9 | 90 | 5.4 | -0.2 |
2016年4月 | 32 | 122.1 | 8.5 | 2.1 |
2016年5月 | 32 | 154.7 | 9.6 | 3.9 |
2016年6月 | 33.5 | 188.4 | 7.4 | 4.3 |
2016年7月 | 31 | 219.7 | 1.3 | 2.9 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。