2016-09-21 23:44 来源:未知 编辑:admin
指标 | 橡胶和塑料制品业出口交货值_当期值(亿元) | 橡胶和塑料制品业出口交货值_累计值(亿元) | 橡胶和塑料制品业出口交货值_同比增长(%) | 橡胶和塑料制品业出口交货值_累计增长(%) |
2016年2月 | - | 520.3 | - | 1.9 |
2016年3月 | 313.2 | 847 | 7.6 | 4.3 |
2016年4月 | 314.1 | 1166.3 | -0.3 | 2.4 |
2016年5月 | 326.7 | 1494.1 | 3.2 | 3.2 |
2016年6月 | 328.6 | 1817.9 | 2.8 | 3.1 |
2016年7月 | 311.9 | 2130.3 | -1.9 | 2.4 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。