中国商业数据网

  • 报告
  • 资讯
当前位置: > 数据 > 中国宏观 > 国民经济核算 >

2015年全国各省、市、自治区经济增长统计数据(单位:亿元)

2016-09-07 13:32  来源:未知  编辑:admin  

地区 生产总值 工业增加值 全社会固定资产投资
总量 同比增长,% 总量 同比增长,% 总量 同比增长,%
北京 22 968.6 6.9 3 662.9 0.9 7 990.9 5.7
天津 16 538.2 9.3 6 981.3 9.2 13 065.9 12.1
河北 29 806.1 6.8 12 626.2 4.3 29 448.3 10.4
山西 12 802.6 3.1     14 137.2 14.8
内蒙古 18 032.8 7.7 7 939.2 8.2 13 824.8 14.5
辽宁 28 743.4 3.0   -4.8 17 640.4 -27.8
吉林 14 274.1 6.5 6 054.6 5.3 12 704.3 12.0
黑龙江 15 083.7 5.7        
上海 24 965.0 6.9 7 109.9 0.5 6 352.7 5.6
江苏 70 116.4 8.5   8.3 45 905.2 10.5
浙江 42 886.0 8.0 13 193.0 4.4 26 665.0 13.2
安徽 22 005.6 8.7   8.6 23 965.6 12.7
福建 25 979.8 9.0 10 974.4 8.5 21 628.3 17.2
江西 16 723.8 9.1 7 268.9 9.2 17 388.1 15.3
山东 63 002.3 8.0 25 910.8 7.4 47 381.5 13.9
河南 37 010.3 8.3 16 100.9 8.0 35 660.3 15.8
湖北 29 550.2 8.9 11 532.6 8.5 28 250.5 16.2
湖南 29 047.2 8.6 11 090.8 7.5 25 954.3 18.2
广东 72 812.6 8.0   6.8 30 031.2 15.8
广西 16 803.1 8.1 6 338.3 7.7 16 227.8 17.2
海南 3 702.8 7.8 785.9 5.2 3 355.4 10.4
重庆 15 719.7 11.0 5 557.5 10.5 15 480.3 17.1
四川 30 103.1 7.9 12 084.9 7.6 25 973.7 10.2
贵州 10 502.6 10.7 3 550.1 9.9 10 676.7 21.6
云南 13 717.8 8.7 3 925.2 6.7 13 069.4 18.0
西藏 1 026.4 11.0        
陕西 18 171.9 8.0 7 634.2 6.9 20 178.0 7.8
甘肃 6 790.3 8.1 1 778.1 7.0 8 626.6 11.2
青海 2 417.1 8.2 893.9 7.4 3 266.6 12.3
宁夏 2 911.8 8.0 972.2 7.8 3 532.9 10.4
新疆 9 324.8 8.8 2 690.0 5.4 10 729.3 10.1
资料来源:2015年各省、市、自治区国民经济和社会发展统计公报。

免责声明:

1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。