2016-07-19 12:16 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
白酒(折65度,商品量)(千升) | 44,610.79 | 6.72 |
啤酒(千升) | 681,807.91 | 7.94 |
葡萄酒(千升) | 10,212.09 | -7.36 |
软饮料(吨) | 1,749,553.48 | 58.08 |
碳酸饮料类(汽水)(吨) | 194,310.00 | 11.92 |
包装饮用水类(吨) | 648,969.08 | 111.19 |
精制茶(吨) | - | - |
卷烟(万支) | 4,700,000.00 | 6.82 |
配合饲料(吨) | 938,477.75 | 15.72 |
混合饲料(吨) | 476,939.19 | 12.68 |
纱(吨) | 13,903.30 | 23.54 |
布(万米) | - | - |
色织布(含牛仔布)(万米) | - | - |
棉布(万米) | - | - |
棉混纺布(万米) | - | - |
化学纤维布(万米) | - | - |
印染布(万米) | - | - |
绒线(俗称毛线)(吨) | 529.14 | -40.94 |
毛机织物(呢绒)(万米) | 386.2 | -15.86 |
亚麻布(含亚麻≥55%)(万米) | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:产业信息网整理
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。