2016-07-19 11:55 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
天然花岗石建筑板材(平方米) | 5,974,437.36 | 61.46 |
沥青和改性沥青防水卷材(平方米) | 706,995.46 | - |
平板玻璃(重量箱) | 85,866,440.32 | 18 |
钢化玻璃(平方米) | 17,593,024.03 | 5.96 |
夹层玻璃(平方米) | 23,228,821.96 | 10.44 |
中空玻璃(平方米) | 4,187,900.53 | 45.19 |
日用玻璃制品(吨) | 384,630.87 | -8.32 |
玻璃保温容器(万个) | 1,161.30 | 1.05 |
玻璃纤维纱(吨) | 95,236.20 | 0.25 |
纤维增强塑料制品(吨) | 9,825.00 | -2.44 |
卫生陶瓷制品(件) | 47,221,303.00 | 0.19 |
耐火材料制品(吨) | 101,239.45 | 19.1 |
石墨及炭素制品(吨) | 11,394.00 | 13.35 |
生铁(吨) | 11,498,838.63 | 7.81 |
粗钢(吨) | 14,429,336.76 | 13.64 |
钢材(吨) | 33,845,225.83 | 12.32 |
铁道用钢材(吨) | - | - |
轻轨(吨) | - | - |
重轨(吨) | - | - |
大型型钢(吨) | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:产业信息网整理
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。