2016-07-19 11:38 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
浓硝酸(折100%)(吨) | - | - |
合成氨(无水氨)(吨) | 190,547.00 | -2.36 |
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯)(吨) | 135,133.00 | 14.12 |
氮肥(折含N100%)(吨) | 135,133.00 | 14.12 |
尿素(折含N100%)(吨) | - | - |
磷肥(折五氧化二磷100%)(吨) | - | - |
钾肥(折氧化钾100%)(吨) | - | - |
化学农药原药(折有效成分100%)(吨) | 11,061.33 | -1.45 |
杀虫剂原药(吨) | 906 | -60.05 |
杀菌剂原药(吨) | 4,188.00 | -21 |
除草剂原药(吨) | 2,280.00 | -1.12 |
涂料(吨) | 264,504.86 | -16.37 |
聚丙烯树脂(吨) | 535,684.00 | 5.16 |
聚氯乙烯树脂(吨) | 1,400,840.00 | -1.86 |
合成橡胶(吨) | 46,258.21 | -33.69 |
合成纤维单体(吨) | 757,399.00 | 18.18 |
合成纤维聚合物(吨) | 310,733.00 | 11.37 |
聚酯(吨) | 292,218.00 | 11.64 |
化学试剂(吨) | 240,875.23 | 68.54 |
化学纤维(吨) | 121,907.00 | 10.31 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。