2016-07-19 11:38 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
硫铁矿石(折含硫35%)(吨) | - | - |
磷矿石(折含五氧化二磷30%)(吨) | - | - |
硫酸(折100%)(吨) | 283,533.99 | -8.18 |
盐酸(氯化氢,含量31%)(吨) | 203,817.87 | -4.54 |
烧碱(折100%)(吨) | 1,123,829.00 | -1.3 |
离子膜法烧碱(折100%)(吨) | 1,019,255.00 | 1.02 |
纯碱(碳酸钠)(吨) | 531,394.00 | 9.08 |
碳化钙(电石,折300升/千克)(吨) | 38 | 72.73 |
乙烯(吨) | 1,308,456.00 | 15.62 |
纯苯(吨) | 439,953.00 | 16.24 |
精甲醇(吨) | - | - |
冰乙酸(冰醋酸)(吨) | 29 | -6.45 |
汽车仪器仪表(台) | 2,048,513.00 | 14 |
钟(只) | - | - |
表(只) | 3,775,116.00 | 8.44 |
光学仪器(台(个)) | 35,832.00 | 11.3 |
眼镜成镜(副) | - | - |
照相机(台) | 6,270,899.00 | -22.85 |
数码照相机(台) | 6,270,899.00 | -22.85 |
复印和胶版印制设备(台) | - | - |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。