2016-07-19 11:42 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
电话单机(部) | - | - |
传真机(部) | - | - |
移动通信基站设备(信道) | - | - |
移动通信手持机(手机)(台) | - | - |
微型计算机设备(台) | - | - |
笔记本计算机(台) | - | - |
显示器(台) | - | - |
打印机(台) | - | - |
半导体存储盘(个) | - | - |
彩色显像管(只) | - | - |
半导体分立器件(万只) | 130.17 | -4.23 |
集成电路(万块) | 3,382.00 | 32.99 |
彩色电视机(台) | - | - |
数字激光音、视盘机(台) | - | - |
组合音响(台) | - | - |
工业自动调节仪表与控制系统(台(套)) | 44,905.00 | 3.38 |
电工仪器仪表(台) | 724,562.00 | 173.73 |
分析仪器及装置(台(套)) | 3,537.00 | -19.74 |
试验机(台) | 708 | 13.1 |
环境监测专用仪器仪表(台) | 77,549.00 | -0.51 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。