2016-07-19 11:42 来源:商业数据网 编辑:admin
时间 | 2013年12月 | |
产品 | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
中小型型钢(吨) | 20,318,649.11 | 16.99 |
钢筋(吨) | 24,518,010.79 | 15.59 |
线材(盘条)(吨) | 27,301,789.82 | -1.71 |
特厚板(吨) | 1,156,873.00 | 15.84 |
厚钢板(吨) | 3,286,478.00 | 8.45 |
中板(吨) | 9,051,203.08 | -0.23 |
热轧薄板(吨) | 1,819,802.28 | -16.36 |
冷轧薄板(吨) | 2,251,625.49 | 14.53 |
中厚宽钢带(吨) | 32,620,328.00 | 6.53 |
热轧薄宽钢带(吨) | 22,845,051.00 | 9.99 |
冷轧薄宽钢带(吨) | 7,181,285.00 | 4.71 |
热轧窄钢带(吨) | 37,482,155.00 | 14.29 |
冷轧窄钢带(吨) | 2,268,334.41 | 3.84 |
镀层板(带)(吨) | 8,230,901.99 | 34.76 |
涂层板(带)(吨) | 772,583.00 | 28.49 |
电工钢板(带)(吨) | 1,000,155.00 | 61.11 |
无缝钢管(吨) | 762,139.46 | 18.12 |
焊接钢管(吨) | 12,288,018.04 | 7.26 |
铁合金(吨) | 293,823.82 | 20.13 |
硅铁(折合含硅75%)(吨) | 41,347.91 | -2.5 |
免责声明:
1、本网转载文章目的在于传递更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等作任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、中国商业数据网一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及作品内容、版权和其它问题,请马上与本网联系更正或删除,可在线反馈、可电邮(sales@cn-bigdata.cn)、可电话(400-8778-269)。